2024毕节国考历年入面分数线
2024毕节国考历年入面分数线(暂未公布),考生可以参考历年国家公务员历年入面分数线,具体详情如下:
历年各省份国考分数线情况
2023年 | |||
---|---|---|---|
省份 | 最高分数线 | 最低分数线 | 平均分数线 |
安徽 | 142.20 | 48.18 | 111.44 |
北京 | 144.40 | 41.75 | 116.18 |
福建 | 143.40 | 50.25 | 113.71 |
甘肃 | 134.70 | 46.23 | 100.44 |
广东 | 145.80 | 47.30 | 112.83 |
广西 | 137.30 | 46.68 | 103.04 |
贵州 | 137.20 | 46.93 | 109.99 |
海南 | 137.40 | 48.25 | 113.05 |
河北 | 142.00 | 48.13 | 114.35 |
河南 | 146.00 | 48.23 | 115.72 |
黑龙江 | 136.90 | 47.48 | 102.32 |
湖北 | 142.90 | 48.20 | 113.57 |
湖南 | 141.40 | 49.23 | 111.28 |
吉林 | 138.30 | 45.75 | 103.78 |
江苏 | 146.80 | 48.08 | 118.47 |
江西 | 142.80 | 47.18 | 113.24 |
辽宁 | 143.50 | 47.30 | 113.36 |
内蒙古 | 133.80 | 46.68 | 104.36 |
宁夏 | 134.50 | 49.00 | 107.73 |
青海 | 136.30 | 46.25 | 100.04 |
山东 | 147.30 | 50.38 | 120.36 |
山西 | 140.30 | 47.90 | 110.49 |
陕西 | 141.00 | 45.78 | 108.42 |
上海 | 149.40 | 49.48 | 118.40 |
四川 | 141.90 | 48.00 | 113.88 |
天津 | 147.40 | 53.15 | 122.57 |
西藏 | 134.40 | 49.17 | 84.64 |
新疆 | 129.80 | 45.95 | 92.28 |
云南 | 144.40 | 46.23 | 108.31 |
浙江 | 148.90 | 49.95 | 120.16 |
重庆 | 144.40 | 50.63 | 119.33 |
2022年 | |||
省份 | 最低分数线 | 最高分数线 | 平均分数线 |
安徽 | 48.33 | 135.2 | 112.85 |
北京 | 47.35 | 140 | 113.47 |
福建 | 48.05 | 137.4 | 112.47 |
甘肃 | 46.69 | 131.6 | 108.26 |
广东 | 46.96 | 141.9 | 108.94 |
广西 | 45.7 | 137.3 | 93.59 |
贵州 | 48.625 | 132.5 | 107.35 |
海南 | 49.67 | 131.8 | 108.58 |
河北 | 48.54 | 134.9 | 112.78 |
河南 | 48.81 | 136.7 | 109.56 |
黑龙江 | 46.98 | 132.7 | 105.33 |
湖北 | 48.33 | 139.5 | 115.02 |
湖南 | 46.5 | 133.3 | 110.35 |
吉林 | 46.5 | 133.3 | 108.53 |
江苏 | 48.8 | 143 | 112.96 |
江西 | 46.975 | 136.5 | 114.19 |
辽宁 | 48.15 | 138.6 | 110.21 |
内蒙古 | 45.75 | 132.4 | 102.79 |
宁夏 | 46.95 | 130.2 | 106.55 |
青海 | 45.81 | 128 | 100.70 |
山东 | 48.22 | 138.8 | 114.53 |
山西 | 47.6 | 137.1 | 107.84 |
陕西 | 46.36 | 133.1 | 107.54 |
上海 | 48.29 | 138 | 111.20 |
四川 | 46.1 | 138.7 | 112.26 |
天津 | 51.44 | 137.3 | 116.36 |
西藏 | 45.68 | 141.5 | 95.02 |
新疆 | 45.44 | 130.4 | 94.27 |
云南 | 45.625 | 134.1 | 105.25 |
浙江 | 48.925 | 141 | 113.60 |
重庆 | 48.875 | 135.8 | 110.02 |
2021年 | |||
省份 | 最低分数线 | 最高分数线 | 平均分数线 |
广西 | 45.18 | 135.80 | 104.19 |
安徽 | 50.15 | 137.90 | 112.08 |
北京 | 47.58 | 144.20 | 114.19 |
福建 | 48.83 | 142.00 | 111.44 |
甘肃 | 48.10 | 137.90 | 106.97 |
广东 | 45.56 | 146.30 | 113.77 |
贵州 | 47.03 | 132.50 | 106.60 |
海南 | 51.65 | 136.50 | 109.44 |
河北 | 47.93 | 138.70 | 113.77 |
河南 | 49.28 | 138.60 | 112.73 |
黑龙江 | 47.85 | 135.30 | 108.75 |
湖北 | 49.30 | 143.90 | 109.95 |
湖南 | 50.84 | 139.90 | 112.77 |
吉林 | 47.30 | 133.90 | 101.72 |
江苏省 | 48.95 | 141.50 | 117.05 |
江西 | 47.40 | 139.70 | 111.84 |
辽宁 | 50.61 | 140.40 | 113.12 |
内蒙古 | 46.09 | 132.40 | 105.01 |
宁夏 | 51.83 | 131.40 | 109.31 |
青海 | 46.90 | 127.90 | 105.16 |
山东 | 50.90 | 142.90 | 118.15 |
山西 | 46.98 | 137.80 | 114.09 |
陕西 | 46.89 | 139.00 | 106.80 |
上海 | 48.88 | 142.90 | 113.99 |
四川 | 48.29 | 141.90 | 112.67 |
天津 | 53.88 | 142.00 | 117.19 |
西藏 | 49.85 | 127.70 | 97.65 |
新疆 | 46.50 | 126.10 | 95.87 |
云南 | 45.92 | 138.70 | 107.27 |
浙江 | 51.10 | 148.70 | 120.89 |
重庆 | 48.45 | 143.90 | 115.81 |
——相关推荐阅读——
历年国家公务员考试公告汇总 | ||||
年份 | 公告查看 | 招聘人数 | 公告发布时间 | 客服咨询 |
2023年 | 公告查看 | 3.71万人 | 2022年10月24日 | 点击咨询 |
2022年 | 公告查看 | 31242人 | 2021年10月14日 | 点击咨询 |
2021年 | 公告查看 | 25726人 | 2020年10月14日 | 点击咨询 |
2020年 | 公告查看 | 24128人 | 2019年10月1日 | 点击咨询 |
学习资料推荐>>>
点击抢购>>>【图书推荐】2024年国家 公务员笔试系统提升班
点击抢购>>>【图书推荐】2024版国家公务员录用考试专用教材(行测+申论) 教材+真题 4本
毕节华图教育——公职招聘考试、具有好老师,好课程,好服务的培训机构!>>>点击查看
来源:网络整理 免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们(电话:0851-85829568)及时删除。